| Mundial Sub-20 2007 - Canadá |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Argentina | 19 | 14 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2º | República Tcheca | 10 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3º | Chile | 16 | 9 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 4º | Áustria | 11 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5º | Espanha | 11 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 6º | México | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 7º | Estados Unidos | 10 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8º | Nigéria | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9º | Japão | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10º | Gâmbia | 6 | -2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11º | Zâmbia | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12º | Uruguai | 4 | -2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13º | Congo | 4 | -4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14º | Polônia | 4 | -6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15º | Portugal | 3 | -1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 16º | Brasil | 3 | -3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 17º | Costa Rica | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18º | Coreia do Sul | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 19º | Coreia do Norte | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 20º | Jordânia | 1 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 21º | Panamá | 1 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22º | Nova Zelândia | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23º | Escócia | 0 | -5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24º | Canadá | 0 | -6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2005 | Mundial Sub-20 2001-2007 | Jogos | Estatísticas | 2009 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |