| Mundial Sub-20 2005 - Holanda |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Argentina | 18 | 7 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2º | Nigéria | 11 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 3º | Brasil | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 4º | Marrocos | 10 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5º | Holanda | 13 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 6º | Espanha | 12 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 7º | Itália | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8º | Alemanha | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9º | Colômbia | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 10º | China | 9 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 11º | Estados Unidos | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12º | Ucrânia | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13º | Síria | 4 | -2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14º | Turquia | 4 | -3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15º | Chile | 3 | -4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 16º | Japão | 2 | -2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17º | Coreia do Sul | 3 | -2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18º | Suíça | 3 | -3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19º | Benin | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 20º | Austrália | 2 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 21º | Canadá | 1 | -5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22º | Egito | 0 | -5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23º | Panamá | 0 | -6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24º | Honduras | 0 | -15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2003 | Mundial Sub-20 2001-2007 | Jogos | Estatísticas | 2007 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |