| Mundial Sub-20 2001 - Argentina |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Argentina | 21 | 23 | 27 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2º | Gana | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3º | Egito | 13 | -3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 4º | Paraguai | 10 | -3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5º | Brasil | 12 | 12 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 6º | França | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7º | Holanda | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8º | República Tcheca | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9º | Costa Rica | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 10º | Alemanha | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11º | Ucrânia | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12º | Angola | 5 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13º | Estados Unidos | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14º | Equador | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15º | China | 4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16º | Austrália | 4 | -5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17º | Japão | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 18º | Finlândia | 3 | -2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19º | Iraque | 3 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20º | Chile | 3 | -4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 21º | Jamaica | 1 | -5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22º | Etiópia | 0 | -4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23º | Irã | 0 | -8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24º | Canadá | 0 | -9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1999 | Mundial Sub-20 2001-2007 | Jogos | Estatísticas | 2003 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |