| Mundial Sub-20 1999 - Nigéria |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Espanha | 17 | 11 | 16 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2º | Japão | 13 | 2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 3º | Mali | 15 | 2 | 16 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||
| 4º | Uruguai | 8 | -1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 5º | Gana | 11 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 6º | México | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7º | Brasil | 9 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| 8º | Nigéria | 5 | -1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9º | Irlanda | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10º | Paraguai | 7 | -1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | Estados Unidos | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12º | Camarões | 6 | -1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13º | Portugal | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14º | Croácia | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 15º | Costa Rica | 4 | -3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16º | Argentina | 4 | -3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17º | Zâmbia | 4 | -3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18º | Alemanha | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19º | Coreia do Sul | 3 | -1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20º | Austrália | 3 | -4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 21º | Arábia Saudita | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22º | Inglaterra | 0 | -4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 23º | Honduras | 0 | -6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24º | Casaquistão | 0 | -8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1997 | Mundial Sub-20 1993-1999 | Jogos | Estatísticas | 2001 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |