| Mundial Sub-20 1995 - Qatar |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Argentina | 15 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2º | Brasil | 13 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Portugal | 15 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 4º | Espanha | 12 | 7 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| 5º | Camarões | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Rússia | 5 | -1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7º | Japão | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8º | Austrália | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Holanda | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10º | Costa Rica | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11º | Síria | 3 | -7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Alemanha | 2 | -1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13º | Chile | 2 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14º | Burundi | 1 | -6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Qatar | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Honduras | 0 | -9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1993 | Mundial Sub-20 1993-1999 | Jogos | Estatísticas | 1997 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |