| Mundial Sub-20 1993 - Austrália |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Brasil | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2º | Gana | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3º | Inglaterra | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4º | Austrália | 6 | -1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5º | México | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Uruguai | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7º | Rússia | 4 | -1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Estados Unidos | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Alemanha | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Coreia do Sul | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11º | Camarões | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Arábia Saudita | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13º | Colômbia | 2 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14º | Noruega | 1 | -5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Turquia | 1 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Portugal | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1991 | Mundial Sub-20 1993-1999 | Jogos | Estatísticas | 1995 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |