| Mundial Sub-20 1985 - União Soviética |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Brasil | 12 | 13 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2º | Espanha | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3º | Nigéria | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4º | União Soviética | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 5º | México | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 6º | Bulgária | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7º | China | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Colômbia | 4 | -5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9º | Hungria | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10º | Arábia Saudita | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | Austrália | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12º | Paraguai | 1 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13º | Inglaterra | 1 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14º | Canadá | 1 | -7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Irlanda | 0 | -4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Tunísia | 0 | -4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1983 | Mundial Sub-20 1977-1983 | Jogos | Estatísticas | 1987 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |