| Mundial Sub-20 Feminino 2008 - Chile |
| Chile | Anfitrião |
||||||
| Alemanha | 23/07/07 |
4:2 (2:0) |
ISL |
(E) | |||
| Noruega | 23/07/07 |
2:1 (0:0) |
DEN |
(E) | |||
| França | 23/07/07 |
4:0 (3:0) |
POL |
(E) | |||
| Inglaterra | 23/07/07 | 1:0 (1:0) | ESP |
(E) | |||
| Japão | 13/10/07 | 0:0 (0:0;0:0) 6:5p | KOR |
(As) | |||
| Coréia do Norte | 13/10/07 | 4:1 (2:0) | CHN |
(As) | |||
| China | 16/10/07 | 1:0 (0:0) | KOR |
(As) | |||
| Brasil | 21/03/08 | 2:0 (0:0) | PAR |
(Am) | |||
| Argentina | 21/03/08 | 3:2 (0:0) | CHI |
(Am) | |||
| República Democrática do Congo | 14/06/08 | 2:0 (1:0) | RSA |
(Af) | |||
| Nigéria | 18/06/08 | 2:0 (0:0) | GHA |
(Af) | |||
| Canadá | 25/06/08 | 2:1 (1:0) | CRC |
(CCF) | |||
| Estados Unidos | 25/06/08 | 4:0 (4:0) | CRC |
(CCF) | |||
| México | 28/06/08 |
2:2 (0:1;1:1) 3:2p |
CRC |
(CCF) | |||
| Nova Zelândia | Nomeação |
(Oc) |
| As | : Sub-19 Asiático |
E | : Sub-19 Europeu |
Af | : Sub-20 Africano |
| Am | : Sub-20 Sul-Americano |
CCF | : Sub-20 CONCACAF |
Oc | : Sub-20 Oceania |
| Início | Mundial Sub-20 Feminino 2002 - 2008 | |