| Mundial Sub-17 2009 - Nigéria |
| O torneio pode ainda sofrer alteração de país-sede. No dia 21/05/09, a FIFA deu um "cartão amarelo" para a Nigéria devido a atrasos na preparação para receber o torneio. Também há preocupação quanto a violência no Delta do Niger, inclusive com ameaças de grupos armados a FIFA, caso esta permita que a competição aconteça no país. De acordo com o vice-presidente da FIFA, Jack A. Warner, a Nigéria ainda não está confirmada como Sede. |
| Nigéria | Anfitriã |
||||||
| Irã | 12/10/08 |
2:0 (0:0) |
SYR |
(As) | |||
| Coréia do Sul | 12/10/08 |
3:0 (1:0) |
UZB |
(As) | |||
| Emirados Árabes Unidos | 12/10/08 |
3:2 (1:0) |
AUS |
(As) | |||
| Japão | 12/10/08 |
2:0 (2:0) |
KSA |
(As) | |||
| Gâmbia | 22/03/09 | 2:0 (1:0) | CMR |
(Af) | |||
| Argélia | 22/03/09 | 1:0 (1:0) | GUI |
(Af) | |||
| Burkina Faso | 23/03/09 | 2:0 (0:0) | MWI |
(Af) | |||
| Malawi | 28/03/09 | Niger desclassificado* | |||||
| Estados Unidos | 23/04/09 |
4:2 (3:0) |
CAN |
(CCF) | |||
| Nova Zelândia | 24/04/09 | 2:0 (2:0) | TAH |
(Oc) | |||
| México | 24/04/09 |
3:0 (1:0) |
GUA |
(CCF) | |||
| Honduras | 25/04/09 | por tabela | (CCF) | ||||
| Costa Rica | 26/04/09 | por tabela | (CCF) | ||||
| Argentina | 27/04/09 | 2:0 (1:0) | URU |
(Am) | |||
| Brasil | 29/04/09 | 3:0 (0:0) | BOL |
(Am) | |||
| Suíça | 09/05/09 | 3:1 (1:1) | ITA |
(E) | |||
| Holanda | 09/05/09 | 2:1 (1:0) | TUR |
(E) | |||
| Alemanha | 09/05/09 | 4:0 (2:0) | ENG |
(E) | |||
| Colômbia | 09/05/09 | 2:1 (2:1) | BOL |
(Am) | |||
| Uruguai | 09/05/09 | 3:1 (1:0) | ECU |
(Am) | |||
| Espanha | 12/05/09 | 0:0 | SUI |
(E) | |||
| Itália | 12/05/09 | 2:1 (1:1) | FRA |
(E) | |||
| Turquia | 12/05/09 |
1:0 (0:0) |
ENG |
(E) | |||
| As | : Sub-16 Asiático |
E | : Sub-17 Europeu |
Af | : Sub-17 Africano |
| Am | : Sub-17 Sul-Americano |
CCF | : Sub-17 CONCACAF |
Oc | : Sub-17 Oceania |
| Início | Mundial Sub-17 2009 - 2015 |
| . |