| Mundial Sub-17 1999 - Nova Zelândia |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Brasil | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2º | Austrália | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3º | Gana | 14 | 13 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4º | Estados Unidos | 11 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5º | Paraguai | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Qatar | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7º | México | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Uruguai | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Espanha | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Burkina Faso | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | Nova Zelândia | 3 | -5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Polônia | 2 | -1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13º | Alemanha | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14º | Mali | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 15º | Jamaica | 0 | -10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Tailândia | 0 | -16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1997 | Mundial Sub-17 1993-1999 | Jogos | Estatísticas | 2001 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |