| Mundial Sub-17 1997 - Egito |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Brasil | 18 | 19 | 21 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2º | Gana | 13 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Espanha | 15 | 16 | 22 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 4º | Alemanha | 8 | -1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5º | Mali | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Argentina | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7º | Omã | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Egito | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9º | Chile | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | México | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11º | Estados Unidos | 3 | -3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Bahrein | 3 | -4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13º | Costa Rica | 0 | -5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14º | Tailândia | 0 | -8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15º | Áustria | 0 | -13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Nova Zelândia | 0 | -22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1995 | Mundial Sub-17 1993-1999 | Jogos | Estatísticas | 1999 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |