| Jogos Olímpicos 2012 - Londres |
| Futebol Masculino | Classificou em | Resultado | Oponente | Local |
| Reino Unido | Anfitrião | ||||||
| Uruguai | 06/02/11 | 1:0 (1:0) | CHI | (AM) | |||
| Brasil | 12/02/11 | 6:0 (2:0) | URU | (AM) | |||
| Espanha | 22/06/11 | 3:1 (0:1;1:1) | BLR | (E) | |||
| Suíça | 22/06/11 | 1:0 (0:0;0:0) | CZE | (E) | |||
| Bielorrússia | 25/06/11 | 1:0 (0:0) | CZE | (E) | |||
| Gabão | 06/12/11 | 1:0 (0:0;0:0) | SEN | (AF) | |||
| Marrocos | 07/12/11 | 3:2 (2:1) | EGY | (AF) | |||
| Egito | 10/12/11 | 2:0 (1:0) | SEN | (AF) | |||
| Coreia do Sul | 22/02/12 | 3:0 (1:0) | OMN | (AS) |
| AS | : Eliminatórias AFC | AM | : Sub-20 CONMEBOL | E | : Sub-21 UEFA | CCF | : Eliminatórias CONCACAF |
| AF | : Eliminatórias CAF | OC | : Eliminatórias OFC | R | : Repescagem |
| Futebol Feminino | Classificou em | Resultado | Oponente | Local |
| Reino Unido | Anfitrião | ||||||
| Brasil | 19/11/10 | 5:0 (1:0) | COL | (AM) | |||
| Colômbia | 21/11/10 | 1:0 (0:0) | ARG | (AM) | |||
| França | 09/07/11 | 1:1 (0:0;1:1) 4:3p | ENG | (CM) | |||
| Suécia | 10/07/11 | 3:1 (2:1) | AUS | (CM) | |||
| Coreia do Norte | 11/09/11 | 5:0 (2:0) | THA | (AS) | |||
| Japão | 11/09/11 | 1:0 (0:0) | CHN | (AS) | |||
| África do Sul | 11/09/11 | 1:1 | ETH | (AF) | |||
| Camarões | 22/10/11 | 2:1 4:3p | NGA | (AF) | |||
| Estados Unidos | 27/01/12 | 3:0 (1:0) | CRC | (CCF) | |||
| Canadá | 27/01/12 | 3:1 (1:0) | MEX | (CCF) |
| AS | : Eliminatórias AFC | AM | : Sul-Americano Feminino | CM | : Copa do Mundo Feminina | CCF | : Eliminatórias CONCACAF |
| AF | : Eliminatórias CAF | OC | : Eliminatórias OFC |
| Início | Jogos Olímpicos Masculino 2004-2016 | Jogos Olímpicos Feminino 2012-2024 |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |