| Jogos Olímpicos 2004 - Atenas |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Argentina | 18 | 17 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2º | Paraguai | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| 3º | Itália | 10 | -1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4º | Iraque | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5º | Mali | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6º | Coreia do Sul | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7º | Austrália | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8º | Costa Rica | 4 | -4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Gana | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Marrocos | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | México | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12º | Tunísia | 4 | -1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13º | Japão | 3 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14º | Portugal | 3 | -3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15º | Grécia | 1 | -3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Sérvia e Montenegro | 0 | -11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2000 | Jogos Olímpicos 2004-2016 | Jogos | Estatísticas | 2008 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |