| Jogos Olímpicos 2000 - Sydney |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Camarões | 12 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2º | Espanha | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Chile | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| 4º | Estados Unidos | 6 | -2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5º | Itália | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Brasil | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7º | Japão | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8º | Nigéria | 5 | -2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9º | Coreia do Sul | 6 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10º | Honduras | 4 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | África do Sul | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Kuwait | 3 | -2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13º | Eslováquia | 3 | -2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14º | República Tcheca | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 15º | Austrália | 0 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Marrocos | 0 | -6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1996 | Jogos Olímpicos 1988-2000 | Jogos | Estatísticas | 2004 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |