| Jogos Olímpicos 1992 - Barcelona |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Espanha | 12 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2º | Polônia | 9 | 11 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Gana | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4º | Austrália | 5 | -4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5º | Suécia | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6º | Paraguai | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7º | Itália | 4 | -2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Qatar | 3 | -3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Estados Unidos | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | México | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11º | Coreia do Sul | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12º | Egito | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13º | Dinamarca | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14º | Colômbia | 1 | -5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Marrocos | 1 | -6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Kuwait | 0 | -5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1988 | Jogos Olímpicos 1988-2000 | Jogos | Estatísticas | 1996 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |