| Jogos Olímpicos 1988 - Seul |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | União Soviética | 11 | 8 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2º | Brasil | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Alemanha Ocidental | 9 | 12 | 16 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4º | Itália | 6 | -2 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5º | Zâmbia | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Suécia | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7º | Austrália | 4 | -4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Argentina | 3 | -1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Iraque | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Iugoslávia | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11º | Coreia do Sul | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12º | Estados Unidos | 2 | -2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13º | Tunísia | 2 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14º | China | 1 | -5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Nigéria | 0 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Guatemala | 0 | -10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1984 | Jogos Olímpicos 1988-2000 | Jogos | Estatísticas | 1992 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |