| Jogos Olímpicos 1984 - Los Angeles |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | França | 10 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2º | Brasil | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Iugoslávia | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 4º | Itália | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5º | Alemanha Ocidental | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6º | Chile | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7º | Egito | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8º | Canadá | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9º | Estados Unidos | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Noruega | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | Camarões | 2 | -2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | Marrocos | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13º | Costa Rica | 2 | -5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14º | Iraque | 1 | -3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Qatar | 1 | -3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Arábia Saudita | 0 | -9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1980 | Jogos Olímpicos 1972-1984 | Jogos | Estatísticas | 1988 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |