| Jogos Olímpicos 1964 - Tóquio |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Hungria | 10 | 16 | 22 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2º | Tchecoslováquia | 10 | 14 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 3º | Alemanha Oriental | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4º | Egito | 5 | 2 | 18 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5º | Romênia | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Gana | 3 | -3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7º | Iugoslávia | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8º | Japão | 2 | -4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9º | Brasil | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Argentina | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11º | México | 1 | -4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12º | Irã | 1 | -5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13º | Marrocos | 0 | -8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14º | Coreia do Sul | 0 | -19 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1960 | Jogos Olímpicos 1956-1968 | Jogos | Estatísticas | 1968 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |