| Jogos Olímpicos 1952 - Helsinki |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 1º | Hungria | 5 | 20 | 4,0 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 100 | |||
| 2º | Iugoslávia | 6 | 26 | 4,3 | 13 | 2,2 | 0 | 0 | 75 | |||
| 3º | Suécia | 4 | 9 | 2,3 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 4º | Alemanha | 4 | 8 | 2,0 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 5º | Dinamarca | 3 | 7 | 2,3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 67 | |||
| 7º | Áustria | 2 | 5 | 2,5 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 8º | Turquia | 2 | 3 | 1,5 | 8 | 4,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 9º | União Soviética | 3 | 8 | 2,7 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 10º | Finlândia | 1 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11º | Luxemburgo | 2 | 6 | 3,0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 14º | Polônia | 2 | 2 | 1,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 15º | Noruega | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16º | Itália | 2 | 8 | 4,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 18º | França | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19º | Romênia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20º | Grécia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21º | Bulgária | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22º | Reino Unido | 1 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23º | Holanda | 1 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 6º | Brasil | 3 | 9 | 3,0 | 6 | 2,0 | 1 | 0 | 67 | |||
| 17º | Chile | 1 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 12º | Curaçao | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24º | Estados Unidos | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 13º | Egito | 2 | 6 | 3,0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 50 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 25º | Índia | 1 | 1 | 1,0 | 10 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 15/07/1952 - Helsinki |
| Iugoslávia | 10 : 1 | Índia |
| Início | < 1948 | Jogos Olímpicos 1928-1952 | Jogos | Classificação | 1956 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |