| Jogos Olímpicos 1952 - Helsinki |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Hungria | 10 | 18 | 20 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2º | Iugoslávia | 9 | 13 | 26 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Suécia | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4º | Alemanha | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5º | Dinamarca | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 6º | Brasil | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 7º | Áustria | 2 | -1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8º | Turquia | 2 | -5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9º | União Soviética | 3 | -1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Finlândia | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11º | Luxemburgo | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12º | Curaçao | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13º | Egito | 2 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14º | Polônia | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15º | Noruega | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16º | Itália | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17º | Chile | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18º | França | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19º | Romênia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20º | Grécia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21º | Bulgária | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22º | Reino Unido | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23º | Holanda | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24º | Estados Unidos | 0 | -8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25º | Índia | 0 | -9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Início | < 1948 | Jogos Olímpicos 1928-1952 | Jogos | Estatísticas | 1956 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |