| Jogos Olímpicos 1948 - Londres |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 1º | Suécia | 4 | 22 | 5,5 | 3 | 0,8 | 1 | 0 | 100 | |||
| 2º | Iugoslávia | 4 | 13 | 3,3 | 6 | 1,5 | 2 | 0 | 75 | |||
| 3º | Dinamarca | 4 | 15 | 3,8 | 11 | 2,8 | 0 | 0 | 75 | |||
| 4º | Reino Unido | 4 | 9 | 2,3 | 11 | 2,8 | 0 | 0 | 50 | |||
| 5º | França | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6º | Turquia | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 7º | Itália | 2 | 12 | 6,0 | 5 | 2,5 | 1 | 0 | 50 | |||
| 9º | Holanda | 2 | 6 | 3,0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 13º | Áustria | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15º | Luxemburgo | 2 | 7 | 3,5 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 17º | Irlanda | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 11º | México | 1 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16º | Estados Unidos | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 12º | Egito | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 8º | Coreia do Sul | 2 | 5 | 2,5 | 15 | 7,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 10º | Índia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14º | China | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18º | Afeganistão | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 05/08/1948 - South Norwood |
| Suécia | 12 : 0 | Coreia do Sul |
| Início | < 1936 | Jogos Olímpicos 1928-1952 | Jogos | Classificação | 1952 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |