| Jogos Olímpicos 1948 - Londres |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Suécia | 8 | 19 | 22 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2º | Iugoslávia | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3º | Dinamarca | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4º | Reino Unido | 4 | -2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5º | França | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6º | Turquia | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7º | Itália | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8º | Coreia do Sul | 2 | -10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9º | Holanda | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10º | Índia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11º | México | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12º | Egito | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13º | Áustria | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14º | China | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15º | Luxemburgo | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16º | Estados Unidos | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17º | Irlanda | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18º | Afeganistão | 0 | -6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Início | < 1936 | Jogos Olímpicos 1928-1952 | Jogos | Estatísticas | 1952 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |