| Jogos Olímpicos 1936 - Berlim |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Itália | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2º | Áustria | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3º | Noruega | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4º | Polônia | 4 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5º | Peru | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6º | Reino Unido | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7º | Alemanha | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8º | Japão | 2 | -7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9º | Suécia | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10º | Estados Unidos | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11º | Egito | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12º | China | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13º | Hungria | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14º | Finlândia | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15º | Turquia | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16º | Luxemburgo | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Início | < 1928 | Jogos Olímpicos 1928-1952 | Jogos | Estatísticas | 1948 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |