| Jogos Olímpicos 1924 - Paris |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 2º | Suíça | 6 | 15 | 2,5 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 3º | Suécia | 5 | 18 | 3,6 | 5 | 1,0 | 0 | 1 | 70 | |||
| 4º | Holanda | 5 | 11 | 2,2 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | 50 | |||
| 5º | Itália | 3 | 4 | 1,3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 67 | |||
| 6º | Irlanda | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 7º | França | 2 | 8 | 4,0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 9º | Tchecoslováquia | 3 | 6 | 2,0 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | 50 | |||
| 10º | Bulgária | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11º | Luxemburgo | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12º | Hungria | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 14º | Romênia | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15º | Bélgica | 1 | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16º | Letônia | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17º | Espanha | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18º | Estônia | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19º | Turquia | 1 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20º | Polônia | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21º | Iugoslávia | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22º | Lituânia | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 1º | Uruguai | 5 | 20 | 4,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 100 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 13º | Estados Unidos | 2 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 8º | Egito | 2 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 25/05/1924 - Paris |
| Suíça | 9 : 0 | Lituânia |
| Início | < 1920 | Jogos Olímpicos 1908-1924 | Jogos | Classificação | 1928 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |