| Jogos Olímpicos 1920 - Antuérpia |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 1º | Bélgica | 3 | 8 | 2,7 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 100 | |||
| 2º | Tchecoslováquia | 4 | 15 | 3,8 | 3 | 0,8 | 0 | 1 | 75 | |||
| 3º | França | 2 | 4 | 2,0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 4º | Holanda | 3 | 8 | 2,7 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 67 | |||
| 5º | Suécia | 2 | 13 | 6,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6º | Itália | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 7º | Espanha | 2 | 2 | 1,0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 8º | Noruega | 2 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | |||
| 10º | Dinamarca | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11º | Reino Unido | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12º | Luxemburgo | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13º | Iugoslávia | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14º | Grécia | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GP/J | | % |
| 9º | Egito | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 28/08/1920 - Antuérpia |
| Suécia | 9 : 0 | Grécia |
| Início | < 1912 | Jogos Olímpicos 1908-1924 | Jogos | Classificação | 1924 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |