| Jogos Olímpicos 2008 - Pequim |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Estados Unidos | 15 | 7 | 12 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2º | Brasil | 13 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3º | Alemanha | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4º | Japão | 7 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5º | China | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Suécia | 6 | -1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7º | Noruega | 6 | -2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8º | Canadá | 4 | -1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9º | Coreia do Norte | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10º | Nova Zelândia | 1 | -5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11º | Argentina | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12º | Nigéria | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2004 | Jogos Olímpicos 1996-2008 | Jogos | Estatísticas | 2012 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |