| Jogos Olímpicos 2004 - Atenas |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Estados Unidos | 16 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2º | Brasil | 12 | 11 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| 3º | Alemanha | 12 | 11 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4º | Suécia | 6 | -1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5º | Austrália | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6º | Nigéria | 3 | -1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7º | Japão | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8º | México | 1 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9º | China | 1 | -8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10º | Grécia | 0 | -11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 2000 | Jogos Olímpicos 1996-2008 | Jogos | Estatísticas | 2008 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |