Copa Ouro CONCACAF 1998 - Estados Unidos

Classificação Final
México 12 6 8 2 4 4 0 0  
Estados Unidos 9 4 6 2 4 3 0 1  
Brasil 8 4 6 2 5 2 2 1  
Jamaica 7 2 5 3 5 2 1 2  
Costa Rica 3 4 8 4 2 1 0 1  
Trinidad e Tobago 3 0 5 5 2 1 0 1  
Guatemala 2 -1 3 4 3 0 2 1  
El Salvador 1 -5 0 6 3 0 1 2  
Honduras 0 -4 1 5 2 0 0 2  
10º Cuba 0 -8 2 10 2 0 0 2  

Início | < 1996 | Copa Ouro 1991 - 1998 | 2000 >