| Eurocopa 2008 - Áustria/Suíça |
| Áustria | Anfitriã |
||||||
| Suíça | Anfitriã |
||||||
| Alemanha | 13/10/07 | 0:0 (0:0) | IRL |
(F) | |||
| Grécia | 17/10/07 | 1:0 (0:0) | TUR |
(F) | |||
| República Tcheca | 17/10/07 | 3:0 (2:0) | GER |
(F) | |||
| Romênia | 17/10/07 | 2:0 (1:0) | LUX |
(F) | |||
| Itália | 17/11/07 | 2:1 (1:0) | SCO |
(F) | |||
| França | 17/11/07 | por tabela | |||||
| Croácia | 17/11/07 | por tabela | |||||
| Polônia | 17/11/07 | 2:0 (1:0) | BEL |
(C) | |||
| Holanda | 17/11/07 | 1:0 (1:0) | LUX |
(C) | |||
| Espanha | 17/11/07 | 3:0 (2:0) | SWE |
(C) | |||
| Turquia | 21/11/07 |
1:0 (1:0) |
BIH |
(C) | |||
| Suécia | 21/11/07 | 2:1 (1:1) | LVA |
(C) | |||
| Portugal | 21/11/07 |
0:0 (0:0) |
FIN |
(C) | |||
| Rússia | 21/11/07 |
1:0 (1:0) |
AND |
(F) |
| C | : Jogando em casa |
F | : Jogando na casa do adversário |
| Início | Tabela Eurocopa 2008 | |