| Eurocopa 1996 - Inglaterra |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Alemanha | 14 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2º | República Tcheca | 8 | -1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3º | Inglaterra | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4º | França | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 5º | Portugal | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6º | Croácia | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7º | Espanha | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 8º | Holanda | 5 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9º | Dinamarca | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | Itália | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11º | Bulgária | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12º | Escócia | 4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13º | Suíça | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14º | Rússia | 1 | -4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15º | Romênia | 0 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16º | Turquia | 0 | -5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Início | < 1992 | Eurocopa 1992-2004 | Jogos | 2000 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |