| Eurocopa 1980 - Itália |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Alemanha Ocidental | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2º | Bélgica | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3º | Tchecoslováquia | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4º | Itália | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 5º | Holanda | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6º | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7º | Espanha | 1 | -2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8º | Grécia | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Início | < 1976 | Eurocopa 1976-1988 | Jogos | 1984 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |