| Copa do Mundo 1934 - Itália |
| 1º | Itália | 5 |
12 | 2,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2º | Tchecoslováquia | 4 | 9 | 2,2 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 75 | ||
| 3º | Alemanha | 4 | 11 | 2,7 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 4º | Áustria | 4 | 7 | 1,7 | 7 | 1,7 | 0 | 0 | 50 | ||
| 5º | Espanha | 3 | 4 | 1,3 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 6º | Hungria | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 7º | Suíça | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 50 | ||
| 8º | Suécia | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 10º | França | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | Holanda | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12º | Romênia | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15º | Bélgica | 1 |
2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/1930 - Montevidéu |
| 9º | Argentina | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14º | Brasil | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/1930 - Montevidéu |
| 16º | Estados Unidos | 1 |
1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/1930 - Montevidéu |
| 13º | Egito | 1 |
2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/1930 - Montevidéu |
| Melhor Ataque | Melhor Defesa | Pior Ataque | Pior Defesa |
Maior Goleada |
| 27/05/1934 - Roma |
| Itália | 7 : 1 | Estados Unidos |
| Início | < 1930 | Copa do Mundo 1930-1950 | 1938 > |