| Copa do Mundo Feminina 2011 - Alemanha |
| Países Classificados | Classificou em | Resultado | Oponente | Local |
| Alemanha | Anfitriã | ||||||
| Austrália | 27/05/10 | 1:0 (1:0) | JPN | (AFC) | |||
| Coreia do Norte | 27/05/10 | 1:0 (0:0;0:0) | CHN | (AFC) | |||
| Japão | 30/05/10 | 2:0 (1:0) | CHN | (AFC) | |||
| França | 15/09/09 | 3:2 (0:1) | ITA | (UEFA) | |||
| Noruega | 15/09/09 | 2:0 (1:0) | UKR | (UEFA) | |||
| Suécia | 16/09/09 | 2:2 (0:2;1:2) | DEN | (UEFA) | |||
| Inglaterra | 16/09/09 | 3:2 (2:1) | SUI | (UEFA) | |||
| Nova Zelândia | 08/10/10 | 11:0 (6:0) | PNG | (OFC) | |||
| Canadá | 05/11/10 | 4:0 (0:0) | CRC | (CCF) | |||
| México | 05/11/10 | 2:1 (2:1) | USA | (CCF) | |||
| Nigéria | 11/11/09 | 5:1 (2:0) | CMR | (CAF) | |||
| Guiné Equatorial | 11/11/09 | 3:1 (0:0;0:0) | RSA | (CAF) | |||
| Brasil | 19/11/10 | 5:0 (1:0) | COL | (CMB) | |||
| Colômbia | 21/11/10 | 1:0 (0:0) | ARG | (CMB) | |||
| Estados Unidos | 27/11/10 | 1:0 (1:0) | ITA | (R) |
| AFC | : Copa Asiática Feminina | CMB | : Sul-americano Feminino | E | : Eliminatórias UEFA | CCF | : Copa Ouro Feminina |
| CAF | : Copa Africana Feminina | OFC | : Copa da Oceania Feminina | R | : Repescagem |
| Início | Copa do Mundo Feminina 2007-2019 | Tabela Copa do Mundo Feminina 2011 |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |