Campeonato Sul-Americano 1947 - Equador

Classificação Final
Argentina 13 24 28 4 7 6 1 0  
Paraguai 11 5 16 11 7 5 1 1  
Uruguai 10 13 21 8 7 5 0 2  
Chile 9 1 14 13 7 4 1 2  
Peru 6 3 12 9 7 2 2 3  
Equador 3 -14 3 17 7 0 3 4  
Bolívia 2 -15 6 21 7 0 2 5  
Colômbia 2 -17 2 19 7 0 2 5  

Início | < 1946 | Copa América 1941 - 1947 | 1949 >