| Copa do Mundo 2010 - África do Sul |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Espanha | 7 | 8 | 1,1 | 2 | 0,3 | 8 | 0 | 86 | |||
| 2º | Holanda | 7 | 12 | 1,7 | 6 | 0,9 | 23 | 1 | 86 | |||
| 3º | Alemanha | 7 | 16 | 2,3 | 5 | 0,7 | 13 | 1 | 71 | |||
| 11º | Portugal | 4 | 7 | 1,8 | 1 | 0,3 | 8 | 1 | 42 | |||
| 13º | Inglaterra | 4 | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 | 6 | 0 | 42 | |||
| 15º | Eslováquia | 4 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 11 | 0 | 33 | |||
| 18º | Eslovênia | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 9 | 0 | 44 | |||
| 19º | Suíça | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 8 | 1 | 44 | |||
| 23º | Sérvia | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 10 | 1 | 33 | |||
| 24º | Dinamarca | 3 | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 6 | 0 | 33 | |||
| 25º | Grécia | 3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 5 | 0 | 33 | |||
| 26º | Itália | 3 | 4 | 1,3 | 5 | 1,7 | 5 | 0 | 22 | |||
| 29º | França | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 6 | 1 | 11 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 4º | Uruguai | 7 | 11 | 1,6 | 8 | 1,1 | 11 | 2 | 52 | |||
| 5º | Argentina | 5 | 10 | 2,0 | 6 | 1,2 | 7 | 0 | 80 | |||
| 6º | Brasil | 5 | 9 | 1,8 | 4 | 0,8 | 9 | 2 | 67 | |||
| 8º | Paraguai | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 9 | 0 | 40 | |||
| 10º | Chile | 4 | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 | 15 | 1 | 50 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 12º | Estados Unidos | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 9 | 0 | 42 | |||
| 14º | México | 4 | 4 | 1,0 | 5 | 1,3 | 9 | 0 | 33 | |||
| 30º | Honduras | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 | 7 | 0 | 11 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 7º | Gana | 5 | 5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 11 | 0 | 53 | |||
| 17º | Costa do Marfim | 3 | 4 | 1,3 | 3 | 1,0 | 5 | 0 | 44 | |||
| 20º | África do Sul | 3 | 3 | 1,0 | 5 | 1,7 | 4 | 1 | 44 | |||
| 27º | Nigéria | 3 | 3 | 1,0 | 5 | 1,7 | 6 | 1 | 11 | |||
| 28º | Argélia | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 8 | 2 | 11 | |||
| 31º | Camarões | 3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 5 | 0 | 0 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 9º | Japão | 4 | 4 | 1,0 | 2 | 0,5 | 7 | 0 | 58 | |||
| 16º | Coreia do Sul | 4 | 6 | 1,5 | 8 | 2,0 | 5 | 0 | 33 | |||
| 21º | Austrália | 3 | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 7 | 2 | 44 | |||
| 32º | Coreia do Norte | 3 | 1 | 0,3 | 12 | 4,0 | 2 | 0 | 0 |
| OFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 22º | Nova Zelândia | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 6 | 0 | 33 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | Melhor Defesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 21/06/2010 - Cidade do Cabo |
| Portugal | 7 : 0 | Coreia do Norte |
| Início | < 2006 | Copa do Mundo 2002-2014 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 2014 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |