| Copa do Mundo 2010 - África do Sul |
| África do Sul | Anfitriã | ||||||
| Japão | 06/06/09 | (AFC) | |||||
| Austrália | 06/06/09 | (AFC) | |||||
| Coreia do Sul | 06/06/09 | (AFC) | |||||
| Holanda | 06/06/09 | (UEFA) | |||||
| Coreia do Norte | 17/06/09 | (AFC) | |||||
| Brasil | 05/09/09 | (CMB) | |||||
| Gana | 06/09/09 | (CAF) | |||||
| Inglaterra | 09/09/09 | (UEFA) | |||||
| Espanha | 09/09/09 | (UEFA) | |||||
| Paraguai | 09/09/09 | (CMB) | |||||
| Costa do Marfim | 10/10/09 | (CAF) | |||||
| Alemanha | 10/10/09 | (UEFA) | |||||
| Dinamarca | 10/10/09 | (UEFA) | |||||
| Sérvia | 10/10/09 | (UEFA) | |||||
| Itália | 10/10/09 | (UEFA) | |||||
| Chile | 10/10/09 | (CMB) | |||||
| México | 10/10/09 | (CCF) | |||||
| Estados Unidos | 10/10/09 | (CCF) | |||||
| Suíça | 14/10/09 | (UEFA) | |||||
| Eslováquia | 14/10/09 | (UEFA) | |||||
| Argentina | 14/10/09 | (CMB) | |||||
| Honduras | 14/10/09 | (CCF) | |||||
| Nova Zelândia | 14/11/09 | (REP) | |||||
| Nigéria | 14/11/09 | (CAF) | |||||
| Camarões | 14/11/09 | (CAF) | |||||
| Argélia | 18/11/09 | (CAF) | |||||
| Grécia | 18/11/09 | (REP) | |||||
| Eslovênia | 18/11/09 | (REP) | |||||
| Portugal | 18/11/09 | (REP) | |||||
| França | 18/11/09 | (REP) | |||||
| Uruguai | 18/11/09 | (REP) |
| UEFA | : Europa | CMB | : América do Sul | CCF | : Am. Norte e Central e Caribe | CAF | : África |
| AFC | : Ásia | OFC | : Oceania | REP | : Repescagem | : |
| Início | Eliminatórias 2010 | Tabela Copa do Mundo 2010 |
| . |