| Copa do Mundo 2006 - Alemanha |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Itália | 7 | 12 | 1,7 | 2 | 0,3 | 9 | 2 | 81 | |||
| 2º | França | 7 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 15 | 1 | 71 | |||
| 3º | Alemanha | 7 | 14 | 2,0 | 6 | 0,9 | 10 | 0 | 76 | |||
| 4º | Portugal | 7 | 7 | 1,0 | 5 | 0,7 | 20 | 2 | 62 | |||
| 7º | Inglaterra | 5 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 8 | 1 | 73 | |||
| 8º | Ucrânia | 5 | 5 | 1,0 | 7 | 1,4 | 11 | 1 | 47 | |||
| 9º | Espanha | 4 | 9 | 2,3 | 4 | 1,0 | 6 | 0 | 75 | |||
| 10º | Suíça | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 67 | |||
| 11º | Holanda | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 14 | 2 | 58 | |||
| 14º | Suécia | 4 | 3 | 0,8 | 4 | 1,0 | 9 | 1 | 42 | |||
| 20º | República Tcheca | 3 | 3 | 1,0 | 4 | 1,3 | 7 | 2 | 33 | |||
| 21º | Polônia | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 10 | 1 | 33 | |||
| 22º | Croácia | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 11 | 2 | 22 | |||
| 32º | Sérvia e Montenegro | 3 | 2 | 0,7 | 10 | 3,3 | 11 | 2 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 5º | Brasil | 5 | 10 | 2,0 | 2 | 0,4 | 9 | 0 | 80 | |||
| 6º | Argentina | 5 | 11 | 2,2 | 3 | 0,6 | 11 | 1 | 73 | |||
| 12º | Equador | 4 | 5 | 1,3 | 4 | 1,0 | 8 | 0 | 50 | |||
| 18º | Paraguai | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 7 | 0 | 33 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 15º | México | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 12 | 1 | 33 | |||
| 26º | Estados Unidos | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 5 | 2 | 11 | |||
| 27º | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 | 9 | 1 | 11 | |||
| 31º | Costa Rica | 3 | 3 | 1,0 | 9 | 3,0 | 6 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 13º | Gana | 4 | 4 | 1,0 | 6 | 1,5 | 17 | 1 | 50 | |||
| 19º | Costa do Marfim | 3 | 5 | 1,7 | 6 | 2,0 | 8 | 1 | 33 | |||
| 23º | Angola | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 10 | 1 | 22 | |||
| 24º | Tunísia | 3 | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 13 | 1 | 11 | |||
| 30º | Togo | 3 | 1 | 0,3 | 6 | 2,0 | 8 | 1 | 0 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 17º | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1,0 | 4 | 1,3 | 9 | 0 | 44 | |||
| 25º | Irã | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 7 | 0 | 11 | |||
| 28º | Arábia Saudita | 3 | 2 | 0,7 | 7 | 2,3 | 4 | 0 | 11 | |||
| 29º | Japão | 3 | 2 | 0,7 | 7 | 2,3 | 6 | 0 | 11 |
| OFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 16º | Austrália | 4 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 10 | 1 | 33 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 16/06/2006 - Gelsenkirchen |
| Argentina | 6 : 0 | Sérvia e Montenegro |
| Início | < 2002 | Copa do Mundo 2002-2014 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 2010 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |