| Copa do Mundo 2002 - Japão/Coreia do Sul |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 2º | Alemanha | 7 | 14 | 2,0 | 3 | 0,4 | 17 | 1 | 76 | |||
| 3º | Turquia | 7 | 10 | 1,4 | 6 | 0,9 | 17 | 2 | 62 | |||
| 5º | Espanha | 5 | 10 | 2,0 | 5 | 1,0 | 6 | 0 | 73 | |||
| 7º | Inglaterra | 5 | 6 | 1,2 | 3 | 0,6 | 6 | 0 | 53 | |||
| 10º | Dinamarca | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 8 | 0 | 58 | |||
| 12º | Irlanda | 4 | 6 | 1,5 | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 50 | |||
| 13º | Suécia | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 6 | 0 | 42 | |||
| 14º | Bélgica | 4 | 6 | 1,5 | 7 | 1,8 | 6 | 0 | 42 | |||
| 15º | Itália | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 12 | 1 | 33 | |||
| 21º | Portugal | 3 | 6 | 2,0 | 4 | 1,3 | 6 | 2 | 33 | |||
| 22º | Rússia | 3 | 4 | 1,3 | 4 | 1,3 | 8 | 0 | 33 | |||
| 23º | Croácia | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 2 | 1 | 33 | |||
| 25º | Polônia | 3 | 3 | 1,0 | 7 | 2,3 | 8 | 0 | 33 | |||
| 28º | França | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1 | 11 | |||
| 30º | Eslovênia | 3 | 2 | 0,7 | 7 | 2,3 | 9 | 1 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Brasil | 7 | 18 | 2,6 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 100 | |||
| 16º | Paraguai | 4 | 6 | 1,5 | 7 | 1,8 | 10 | 2 | 33 | |||
| 18º | Argentina | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 6 | 0 | 44 | |||
| 24º | Equador | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 8 | 0 | 33 | |||
| 26º | Uruguai | 3 | 4 | 1,3 | 5 | 1,7 | 9 | 0 | 22 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 8º | Estados Unidos | 5 | 7 | 1,4 | 7 | 1,4 | 14 | 0 | 47 | |||
| 11º | México | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | 5 | 1 | 58 | |||
| 19º | Costa Rica | 3 | 5 | 1,7 | 6 | 2,0 | 5 | 0 | 44 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 6º | Senegal | 5 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 12 | 1 | 53 | |||
| 17º | África do Sul | 3 | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 9 | 0 | 44 | |||
| 20º | Camarões | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 7 | 1 | 44 | |||
| 27º | Nigéria | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 2 | 0 | 11 | |||
| 29º | Tunísia | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,7 | 5 | 0 | 11 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 4º | Coreia do Sul | 7 | 8 | 1,1 | 6 | 0,9 | 12 | 0 | 52 | |||
| 9º | Japão | 4 | 5 | 1,3 | 3 | 0,8 | 5 | 0 | 58 | |||
| 31º | China | 3 | 0 | 0,0 | 9 | 3,0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 32º | Arábia Saudita | 3 | 0 | 0,0 | 12 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 01/06/2002 - Sapporo |
| Alemanha | 8 : 0 | Arábia Saudita |
| Início | < 1998 | Copa do Mundo 2002-2014 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 2006 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |