| Copa do Mundo 2002 - Japão/Coreia do Sul |
| Países Classificados | Classificou em | Resultado | Oponente | Local |
| Japão | Anfitrião | ||||||
| Coreia do Sul | Anfitriã | ||||||
| França | Atual Campeã | ||||||
| Camarões | 01/07/01 | 2:0 (1:0) | TOG | (CAF) | |||
| África do Sul | 01/07/01 | 1:1 (1:0) | BFA | (CAF) | |||
| Tunísia | 15/07/01 | 3:0 (1:0) | COD | (CAF) | |||
| Senegal | 21/07/01 | 5:0 (3:0) | NAM | (CAF) | |||
| Nigéria | 29/07/01 | 3:0 (3:0) | GHA | (CAF) | |||
| Argentina | 15/08/01 | 2:0 (2:0) | ECU | (CMB) | |||
| Polônia | 01/09/01 | 3:0 (1:0) | NOR | (UEFA) | |||
| Espanha | 01/09/01 | 4:0 (1:0) | AUT | (UEFA) | |||
| Suécia | 05/09/01 | 2:1 (0:0) | TUR | (UEFA) | |||
| Costa Rica | 05/09/01 | 2:0 (1:0) | USA | (CCF) | |||
| Rússia | 06/10/01 | 4:0 (3:0) | SUI | (UEFA) | |||
| Portugal | 06/10/01 | 5:0 (1:0) | EST | (UEFA) | |||
| Dinamarca | 06/10/01 | 6:0 (4:0) | ISL | (UEFA) | |||
| Croácia | 06/10/01 | 1:0 (0:0) | BEL | (UEFA) | |||
| Itália | 06/10/01 | 1:0 (1:0) | HUN | (UEFA) | |||
| Inglaterra | 06/10/01 | 2:2 (0:1) | GRE | (UEFA) | |||
| Paraguai | 07/10/01 | 2:2 (0:0) | ARG | (CMB) | |||
| China | 07/10/01 | 1:0 (1:0) | OMN | (AFC) | |||
| Arábia Saudita | 21/10/01 | 4:1 (1:0) | THA | (AFC) | |||
| Equador | 07/11/01 | 1:1 (0:1) | URU | (CMB) | |||
| Estados Unidos | 11/11/01 | 0:0 | TRI | (CCF) | |||
| México | 11/11/01 | 3:0 (0:0) | HON | (CCF) | |||
| Brasil | 14/11/01 | 3:0 (3:0) | VEN | (CMB) | |||
| Bélgica | 14/11/01 | 1:0 (0:0) | CZE | (REP) | |||
| Alemanha | 14/11/01 | 4:1 (3:0) | UKR | (REP) | |||
| Eslovênia | 14/11/01 | 1:1 (0:0) | ROM | (REP) | |||
| Turquia | 14/11/01 | 5:0 (3:0) | AUT | (REP) | |||
| Irlanda | 15/11/01 | 0:1 (0:0) | IRN | (REP) | |||
| Uruguai | 25/11/01 | 3:0 (1:0) | AUS | (REP) |
| UEFA | : Europa | CMB | : América do Sul | CCF | : Am. Norte/Central e Caribe | CAF | : África |
| AFC | : Ásia | OFC | : Oceania | REP | : Repescagem |
| Início | Copa do Mundo 2002-2014 | Tabela Copa do Mundo 2002 | Eliminatórias 2002 |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |