| Copa do Mundo 1998 - França |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | França | 7 | 15 | 2,1 | 2 | 0,3 | 12 | 3 | 90 | |||
| 3º | Croácia | 7 | 11 | 1,6 | 5 | 0,7 | 19 | 0 | 71 | |||
| 4º | Holanda | 7 | 13 | 1,9 | 7 | 1,0 | 10 | 2 | 57 | |||
| 5º | Itália | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 9 | 0 | 73 | |||
| 7º | Dinamarca | 5 | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 11 | 2 | 47 | |||
| 8º | Alemanha | 5 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 10 | 1 | 67 | |||
| 9º | Inglaterra | 4 | 7 | 1,8 | 4 | 1,0 | 5 | 1 | 58 | |||
| 11º | Iugoslávia | 4 | 5 | 1,3 | 4 | 1,0 | 7 | 0 | 58 | |||
| 13º | Romênia | 4 | 4 | 1,0 | 3 | 0,8 | 7 | 0 | 58 | |||
| 14º | Noruega | 4 | 5 | 1,3 | 5 | 1,3 | 7 | 0 | 42 | |||
| 17º | Espanha | 3 | 8 | 2,7 | 4 | 1,3 | 6 | 0 | 44 | |||
| 19º | Bélgica | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 4 | 1 | 33 | |||
| 23º | Áustria | 3 | 3 | 1,0 | 4 | 1,3 | 5 | 0 | 22 | |||
| 27º | Escócia | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 4 | 1 | 11 | |||
| 29º | Bulgária | 3 | 1 | 0,3 | 7 | 2,3 | 8 | 1 | 11 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 2º | Brasil | 7 | 14 | 2,0 | 10 | 1,4 | 10 | 0 | 62 | |||
| 6º | Argentina | 5 | 10 | 2,0 | 4 | 0,8 | 9 | 1 | 67 | |||
| 10º | Paraguai | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 8 | 0 | 42 | |||
| 16º | Chile | 4 | 5 | 1,3 | 8 | 2,0 | 11 | 0 | 25 | |||
| 21º | Colômbia | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 6 | 0 | 33 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 12º | México | 4 | 8 | 2,0 | 7 | 1,8 | 10 | 2 | 42 | |||
| 22º | Jamaica | 3 | 3 | 1,0 | 9 | 3,0 | 5 | 1 | 33 | |||
| 32º | Estados Unidos | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,7 | 4 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 15º | Nigéria | 4 | 6 | 1,5 | 9 | 2,3 | 7 | 0 | 50 | |||
| 18º | Marrocos | 3 | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 4 | 0 | 44 | |||
| 24º | África do Sul | 3 | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 6 | 1 | 22 | |||
| 25º | Camarões | 3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 6 | 3 | 22 | |||
| 26º | Tunísia | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 7 | 0 | 11 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 20º | Irã | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 3 | 0 | 33 | |||
| 28º | Arábia Saudita | 3 | 2 | 0,7 | 7 | 2,3 | 4 | 1 | 11 | |||
| 30º | Coreia do Sul | 3 | 2 | 0,7 | 9 | 3,0 | 7 | 1 | 11 | |||
| 31º | Japão | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 6 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 20/06/1998 - Marselha |
| Holanda | 5 : 0 | Coreia do Sul |
| 21/06/1998 - Paris |
| Argentina | 5 : 0 | Jamaica |
| 24/06/1998 - Lens |
| Espanha | 6 : 1 | Bulgária |
| Início | < 1994 | Copa do Mundo 1986-1998 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 2002 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |