| Copa do Mundo 1994 - Estados Unidos |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 2º | Itália | 7 | 8 | 1,1 | 5 | 0,7 | 10 | 2 | 67 | |||
| 3º | Suécia | 7 | 15 | 2,1 | 8 | 1,1 | 12 | 2 | 57 | |||
| 4º | Bulgária | 7 | 10 | 1,4 | 11 | 1,6 | 16 | 2 | 48 | |||
| 5º | Alemanha | 5 | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 12 | 0 | 67 | |||
| 6º | Romênia | 5 | 10 | 2,0 | 9 | 1,8 | 10 | 1 | 67 | |||
| 7º | Holanda | 5 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | 12 | 0 | 60 | |||
| 8º | Espanha | 5 | 10 | 2,0 | 6 | 1,2 | 12 | 1 | 53 | |||
| 11º | Bélgica | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | 6 | 0 | 50 | |||
| 15º | Suíça | 4 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 7 | 0 | 33 | |||
| 16º | Irlanda | 4 | 2 | 0,5 | 4 | 1,0 | 7 | 0 | 33 | |||
| 17º | Noruega | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 6 | 0 | 44 | |||
| 18º | Rússia | 3 | 7 | 2,3 | 6 | 2,0 | 7 | 1 | 33 | |||
| 24º | Grécia | 3 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 | 8 | 0 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Brasil | 7 | 11 | 1,6 | 3 | 0,4 | 9 | 1 | 81 | |||
| 10º | Argentina | 4 | 8 | 2,0 | 6 | 1,5 | 8 | 0 | 50 | |||
| 19º | Colômbia | 3 | 4 | 1,3 | 5 | 1,7 | 6 | 0 | 33 | |||
| 21º | Bolívia | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 7 | 2 | 11 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 13º | México | 4 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | 8 | 1 | 42 | |||
| 14º | Estados Unidos | 4 | 3 | 0,8 | 4 | 1,0 | 7 | 1 | 33 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 9º | Nigéria | 4 | 7 | 1,8 | 4 | 1,0 | 9 | 0 | 50 | |||
| 22º | Camarões | 3 | 3 | 1,0 | 11 | 3,7 | 5 | 1 | 11 | |||
| 23º | Marrocos | 3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 9 | 0 | 0 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 12º | Arábia Saudita | 4 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 8 | 0 | 50 | |||
| 20º | Coreia do Sul | 3 | 4 | 1,3 | 5 | 1,7 | 5 | 0 | 22 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 28/06/1994 - San Francisco |
| Rússia | 6 : 1 | Camarões |
| Início | < 1990 | Copa do Mundo 1986-1998 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 1998 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |