| Copa do Mundo 1986 - México |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 2º | Alemanha Ocidental | 7 | 8 | 1,1 | 7 | 1,0 | 8 | 1 | 57 | |||
| 3º | França | 7 | 12 | 1,7 | 6 | 0,9 | 6 | 0 | 71 | |||
| 4º | Bélgica | 7 | 12 | 1,7 | 15 | 2,1 | 8 | 0 | 43 | |||
| 7º | Espanha | 5 | 11 | 2,2 | 4 | 0,8 | 7 | 0 | 70 | |||
| 8º | Inglaterra | 5 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 8 | 1 | 50 | |||
| 9º | Dinamarca | 4 | 10 | 2,5 | 6 | 1,5 | 4 | 1 | 75 | |||
| 10º | União Soviética | 4 | 12 | 3,0 | 5 | 1,3 | 2 | 0 | 63 | |||
| 12º | Itália | 4 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 7 | 0 | 50 | |||
| 14º | Polônia | 4 | 1 | 0,3 | 7 | 1,8 | 5 | 0 | 38 | |||
| 15º | Bulgária | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 1,5 | 3 | 0 | 25 | |||
| 17º | Portugal | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 1 | 0 | 33 | |||
| 18º | Hungria | 3 | 2 | 0,7 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 19º | Escócia | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 5 | 0 | 17 | |||
| 21º | Irlanda do Norte | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 5 | 0 | 17 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Argentina | 7 | 14 | 2,0 | 5 | 0,7 | 12 | 0 | 93 | |||
| 5º | Brasil | 5 | 10 | 2,0 | 1 | 0,2 | 3 | 0 | 90 | |||
| 13º | Paraguai | 4 | 4 | 1,0 | 6 | 1,5 | 5 | 0 | 50 | |||
| 16º | Uruguai | 4 | 2 | 0,5 | 8 | 2,0 | 11 | 2 | 25 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 6º | México | 5 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 10 | 1 | 80 | |||
| 24º | Canadá | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 1,7 | 2 | 1 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 11º | Marrocos | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 5 | 0 | 50 | |||
| 22º | Argélia | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,7 | 2 | 0 | 17 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 20º | Coreia do Sul | 3 | 4 | 1,3 | 7 | 2,3 | 6 | 0 | 17 | |||
| 23º | Iraque | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 8 | 1 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 02/06/1986 - Irapuato |
| União Soviética | 6 : 0 | Hungria |
| Início | < 1982 | Copa do Mundo 1986-1998 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 1990 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |