| Copa do Mundo 1982 - Espanha |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Itália | 7 | 12 | 1,7 | 6 | 0,9 | 11 | 0 | 79 | |||
| 2º | Alemanha Ocidental | 7 | 12 | 1,7 | 10 | 1,4 | 8 | 0 | 57 | |||
| 3º | Polônia | 7 | 11 | 1,6 | 5 | 0,7 | 10 | 0 | 64 | |||
| 4º | França | 7 | 16 | 2,3 | 12 | 1,7 | 6 | 0 | 57 | |||
| 6º | Inglaterra | 5 | 6 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3 | 0 | 80 | |||
| 7º | União Soviética | 5 | 7 | 1,4 | 4 | 0,8 | 4 | 0 | 60 | |||
| 8º | Áustria | 5 | 5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 6 | 0 | 50 | |||
| 9º | Bélgica | 5 | 3 | 0,6 | 5 | 1,0 | 3 | 0 | 50 | |||
| 10º | Irlanda do Norte | 5 | 5 | 1,0 | 7 | 1,4 | 4 | 1 | 50 | |||
| 12º | Espanha | 5 | 4 | 0,8 | 5 | 1,0 | 6 | 0 | 40 | |||
| 14º | Hungria | 3 | 12 | 4,0 | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 50 | |||
| 15º | Escócia | 3 | 8 | 2,7 | 8 | 2,7 | 1 | 0 | 50 | |||
| 16º | Iugoslávia | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 3 | 0 | 50 | |||
| 19º | Tchecoslováquia | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 2 | 1 | 33 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 5º | Brasil | 5 | 15 | 3,0 | 6 | 1,2 | 2 | 0 | 80 | |||
| 11º | Argentina | 5 | 8 | 1,6 | 7 | 1,4 | 7 | 2 | 40 | |||
| 20º | Peru | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 2 | 0 | 33 | |||
| 22º | Chile | 3 | 3 | 1,0 | 8 | 2,7 | 3 | 0 | 0 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 18º | Honduras | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 33 | |||
| 24º | El Salvador | 3 | 1 | 0,3 | 13 | 4,3 | 5 | 0 | 0 |
| CAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 13º | Argélia | 3 | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 2 | 0 | 67 | |||
| 17º | Camarões | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 4 | 0 | 50 |
| AFC | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 21º | Kuwait | 3 | 2 | 0,7 | 6 | 2,0 | 3 | 0 | 17 | |||
| 23º | Nova Zelândia | 3 | 2 | 0,7 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 15/06/1982 - Elche |
| Hungria | 10 : 1 | El Salvador |
| Início | < 1978 | Copa do Mundo 1970-1982 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 1986 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |