| Copa do Mundo 1962 - Chile |
| UEFA | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 2º | Tchecoslováquia | 6 | 7 | 1,2 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 58 | |||
| 4º | Iugoslávia | 6 | 10 | 1,7 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 50 | |||
| 5º | Hungria | 4 | 8 | 2,0 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 63 | |||
| 6º | União Soviética | 4 | 9 | 2,3 | 7 | 1,8 | 0 | 0 | 63 | |||
| 7º | Alemanha Ocidental | 4 | 4 | 1,0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 63 | |||
| 8º | Inglaterra | 4 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 38 | |||
| 9º | Itália | 3 | 3 | 1,0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 50 | |||
| 12º | Espanha | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 15º | Bulgária | 3 | 1 | 0,3 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 17 | |||
| 16º | Suíça | 3 | 2 | 0,7 | 8 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 1º | Brasil | 6 | 14 | 2,3 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 92 | |||
| 3º | Chile | 6 | 10 | 1,7 | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 67 | |||
| 10º | Argentina | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 13º | Uruguai | 3 | 4 | 1,3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 14º | Colômbia | 3 | 5 | 1,7 | 11 | 3,7 | 0 | 0 | 17 |
| CONCACAF | J | GP | GP/J | GC | GC/J | | % |
| 11º | México | 3 | 3 | 1,0 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 33 |
| Melhor Ataque | Pior Ataque | MelhorDefesa | Pior Defesa |
| Maior Goleada |
| 03/06/1962 - Rancagua |
| Hungria | 6 : 1 | Bulgária |
| 07/06/1962 - Arica |
| Iugoslávia | 5 : 0 | Colômbia |
| Início | < 1958 | Copa do Mundo 1954-1966 | Jogos | Eliminatórias | Classificação | 1966 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |