| Copa do Mundo 1934 - Itália |
| Classificação Final | Pts | SG | GP | GC | J | V | E | D |
| 1º | Itália | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2º | Tchecoslováquia | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3º | Alemanha | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 4º | Áustria | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5º | Espanha | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6º | Hungria | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7º | Suíça | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8º | Suécia | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9º | Argentina | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10º | França | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11º | Holanda | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12º | Romênia | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13º | Egito | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14º | Brasil | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15º | Bélgica | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16º | Estados Unidos | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Início | < 1930 | Copa do Mundo 1930-1950 | Jogos | Eliminatórias | Estatísticas | 1938 > |
Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | ||||
© 2007- Todos os direitos reservados. |