Copa do Mundo 2006 - Alemanha

Classificação Final
Itália
17
10 12 2 7 5 2 0  
França 15 6 8 3 7 4 3 0  
Alemanha 16 8 14 6 7 5 1 1  
Portugal 13 2 7 5 7 4 1 2  
Brasil 12 8 10 2 5 4 0 1  
Argentina 11 8 11 3 5 3 2 0  
Inglaterra 11 4 6 2 5 3 2 0  
Ucrânia 7 -2 5 7 5 2 1 1  
Espanha 9 5 9 4 4 3 0 1  
10º Suíça 8 4 4 0 4 2 2 0  
11º Holanda 7 1 3 2 4 2 1 1  
12º Equador 6 1 5 4 4 2 0 2  
13º Gana 6 -2 4 6 4 2 0 2  
14º Suécia 5 -1 3 4 4 1 2 1  
15º México 4 0 5 5 4 1 1 2  
16º Austrália 4 -1 5 6 4 1 1 1  
17º Coréia do Sul 4 0 3 3 3 1 1 1  
18º Paraguai 3 0 2 2 3 1 0 2  
19º Costa do Marfim 3 -1 5 6 3 1 0 2  
20º República Tcheca 3 -1 3 4 3 1 0 2  
21º Polônia 3 -2 2 4 3 1 0 2  
22º Croácia 2 -1 2 3 3 0 2 1  
23º Angola 2 -1 1 2 3 0 2 1  
24º Tunísia 1 -3 3 6 3 0 1 2  
25º Irã 1 -4 2 6 3 0 1 2  
26º Estados Unidos 1 -4 2 6 3 0 1 2  
27º Trinidad e Tobago 1 -4 0 4 3 0 1 2  
28º Arábia Saudita 1 -5 2 7 3 0 1 2  
29º Japão 1 -5 2 7 3 0 1 2  
30º Togo 0 -5 1 6 3 0 0 3  
31º Costa Rica 0 -6 3 9 3 0 0 3  
32º Sérvia e Montenegro 0 -8 2 10 3 0 0 3  

Início | < 2002 | Copa do Mundo 2002-2014 | 2010 >