Copa do Mundo 2002 - Japão/Coréia do Sul

Classificação Final
Brasil
21
14 18 4 7 7 0 0  
Alemanha 16 11 14 3 7 5 1 1  
Turquia 15 6 10 6 7 5 0 2  
Coréia do Sul 11 2 8 6 7 3 2 2  
Espanha 13 5 10 5 5 4 1 0  
Senegal 10 1 7 6 5 3 1 1  
Inglaterra 8 3 6 3 5 2 2 1  
Estados Unidos 7 0 7 7 5 2 1 2  
Japão 7 1 5 4 4 2 1 1  
10º Dinamarca 7 0 5 5 4 2 1 1  
11º México 7 0 4 4 4 2 1 1  
12º Irlanda 5 3 6 3 4 1 2 1  
13º Suécia 5 0 4 4 4 1 2 1  
14º Bélgica 5 -1 6 7 4 1 2 1  
15º Itália 4 0 5 5 4 1 1 1  
16º Paraguai 4 -1 6 7 4 1 1 1  
17º África do Sul 4 0 5 5 3 1 1 1  
18º Argentina 4 0 2 2 3 1 1 1  
19º Costa Rica 4 -1 5 6 3 1 1 1  
20º Camarões 4 -1 2 3 3 1 1 1  
21º Portugal 3 2 6 4 3 1 0 2  
22º Rússia 3 0 4 4 3 1 0 2  
23º Croácia 3 -1 2 3 3 1 0 2  
24º Equador 3 -2 2 4 3 1 0 2  
25º Polônia 3 -4 3 7 3 1 0 2  
26º Uruguai 2 -1 4 5 3 0 2 1  
27º Nigéria 1 -2 1 3 3 0 1 2  
28º França 1 -3 0 3 3 0 1 2  
29º Tunísia 1 -4 1 5 3 0 1 2  
30º Eslovênia 0 -5 2 7 3 0 0 3  
31º China 0 -9 0 9 3 0 0 3  
32º Arábia Saudita 0 -12 0 12 3 0 0 3  

Início | < 1998 | Copa do Mundo 2002-2014 | 2006 >