Copa do Mundo 1998 - França

Classificação Final
França
18
13 15 2 7 6 1 0  
Brasil 13 4 14 10 7 4 1 2  
Croácia 15 6 11 5 7 5 0 2  
Holanda 12 6 13 7 7 3 3 1  
Itália 11 5 8 3 5 3 2 0  
Argentina 10 6 10 4 5 3 1 1  
Dinamarca 7 2 9 7 5 2 1 2  
Alemanha 10 2 8 6 5 3 1 1  
Inglaterra 7 3 7 4 4 2 1 1  
10º Paraguai 5 1 3 2 4 1 2 1  
11º Iugoslávia 7 1 5 4 4 2 1 1  
12º México 5 1 8 7 4 1 2 1  
13º Romênia 7 1 4 3 4 2 1 1  
14º Noruega 5 0 5 5 4 1 2 1  
15º Nigéria 6 -3 6 9 4 2 0 2  
16º Chile 3 -3 5 8 4 0 3 1  
17º Espanha 4 -4 8 4 3 1 1 1  
18º Marrocos 4 0 5 5 3 1 1 1  
19º Bélgica 3 0 3 3 3 0 3 0  
20º Irã 3 -2 2 4 3 1 0 2  
21º Colômbia 3 -2 1 3 3 1 0 2  
22º Jamaica 3 -6 3 9 3 1 0 2  
23º Áustria 2 -1 3 4 3 0 2 1  
24º África do Sul 2 -3 3 6 3 0 2 1  
25º Camarões 2 -3 2 5 3 0 2 1  
26º Tunísia 1 -3 1 4 3 0 1 2  
27º Escócia 1 -4 2 6 3 0 1 2  
28º Arábia Saudita 1 -5 2 7 3 0 1 2  
29º Bulgária 1 -6 1 7 3 0 1 2  
30º Coréia do Sul 1 -7 2 9 3 0 1 2  
31º Japão 0 -3 1 4 3 0 0 3  
32º Estados Unidos 0 -4 1 5 3 0 0 3  

Início | < 1994 | Copa do Mundo 1986-1998 | 2002 >