Copa do Mundo 1994 - Estados Unidos

Classificação Final
Brasil
17
8 11 3 7 5 2 0  
Itália 14 3 8 5 7 4 2 1  
Suécia 12 7 15 8 7 3 3 1  
Bulgária 10 -1 10 11 7 3 1 3  
Alemanha 10 2 9 7 5 3 1 1  
Romênia 10 1 10 9 5 3 1 1  
Holanda 9 2 8 6 5 3 0 2  
Espanha 8 4 10 6 5 2 2 1  
Nigéria 6 3 7 4 4 2 0 2  
10º Argentina 6 2 8 6 4 2 0 2  
11º Bélgica 6 0 4 4 4 2 0 2  
12º Arábia Saudita 6 -1 5 6 4 2 0 2  
13º México 5 0 4 4 4 1 2 1  
14º Estados Unidos 4 -1 3 4 4 1 1 2  
15º Suíça 4 -2 5 7 4 1 1 2  
16º Irlanda 4 -2 2 4 4 1 1 2  
17º Noruega 4 0 1 1 3 1 1 1  
18º Rússia 3 1 7 6 3 1 0 2  
19º Colômbia 3 -1 4 5 3 1 0 2  
20º Coréia do Sul 2 -1 4 5 3 0 2 1  
21º Bolívia 1 -3 1 4 3 0 1 2  
22º Camarões 1 -8 3 11 3 0 1 2  
23º Marrocos 0 -3 2 5 3 0 0 3  
24º Grécia 0 -10 0 10 3 0 0 3  

Início | < 1990 | Copa do Mundo 1986-1998 | 1998 >