Copa do Mundo 1990 - Itália

Classificação Final
Alemanha Ocidental
12
10 15 5 7 5 2 0  
Argentina 7 1 5 4 7 2 3 2  
Itália 13 8 10 2 7 6 1 0  
Inglaterra 9 2 8 6 7 3 3 1  
Iugoslávia 7 2 8 6 5 3 1 1  
Tchecoslováquia 6 5 10 5 5 3 0 2  
Camarões 6 -2 7 9 5 3 0 2  
Irlanda 4 -1 2 3 5 0 4 1  
Brasil 6 2 4 2 4 3 0 1  
10º Espanha 5 2 6 4 4 2 1 1  
11º Bélgica 4 2 6 4 4 2 0 2  
12º Costa Rica 4 -2 4 6 4 2 0 2  
13º Romênia 4 1 4 3 4 1 2 1  
14º Colômbia 3 0 4 4 4 1 1 2  
15º Uruguai 3 -3 2 5 4 1 1 2  
16º Holanda 3 -1 3 4 4 0 3 1  
17º União Soviética 2 0 4 4 3 1 0 2  
18º Áustria 2 -1 2 3 3 1 0 2  
19º Escócia 2 -1 2 3 3 1 0 2  
20º Egito 2 -1 1 2 3 0 2 1  
21º Suécia 0 -3 3 6 3 0 0 3  
22º Coréia do Sul 0 -5 1 6 3 0 0 3  
23º Estados Unidos 0 -6 2 8 3 0 0 3  
24º Emirados Árabes Unidos 0 -9 2 11 3 0 0 3  

Início | < 1986 | Copa do Mundo 1986-1998 | 1994 >